目次 開く
独自の基準でオンライン英会話スクールを比較
今回は独自の基準でスコアを算出し比較します。
比較項目は下記5項目、比較方法ととして11社の平均値より高いか低いかで算出します。
比較項目5項
1、コスパ(最安1回あたりの単価)
2、講師数
3、無料体験の日数
4、受講可能時間帯(24時間/早朝/深夜)
5、学習内容・サポート体制(ビジネス/子供/試験対策/日本人講師の有無)
総合比較ランキング
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス名 | ネイティブキャンプ | イーオン | DMM英会話 | レアジョブ英会話 | ビズメイツ | ECCオンラインレッスン | イングリッシュファクター | kimini英会話 | 産経オンライン英会話Plus | QQ English | クラウティ |
| コスパ | 249円~ | 2,750円 | 160円~ | 173円~ | 356円~ | 297円~ | 1090円~ | 250円~ | 195円~ | 499円~ | 180円~ |
| 講師数 | 140か国 14,000人以上 | 記載なし | 131か国 10,000人以上 | 6,000人以上 | 1,500人以上 | 270人以上 | 7人 | 2035人以上 | 500人以上 | 2500人以上 | 記載なし |
| 無料体験期間 | 7日間 | 2回 | 7日間 | 7日間 | 1回 | 2回 | 2回 | 10日間 ※キャンペーンで30日増大 | 4回 | 2回 | 8日間 |
| 受講可能時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 6時~25時 | 5時~25時 | 6時~25時 | 24時間 | 6時~24時 | 5時~25時 | 24時間 | 5時~24時 |
| 学習内容 サポート体制 | ・日常英会話 ・旅行英会話 ・子供 ・ニュース ・資格試験対策 ・ビジネス ・カランメソッド ・ワーホリ英会話 ・文法・発音 ・中・高生向け ・フリートーク ・日本人講師あり |
※本ランキングは当サイト独自の基準に基づいて算出しています。
目的別比較
オンライン英会話スクールを選ぶ上で最も重視される「コスパ」「学習内容」「実績・信頼性」の3つ目的別で比較しランキングをつけます。
コスパ重視で選ぶなら
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| スクール名 | サービス名と画像 (広告入れる) | ||
| 月8回 | |||
| 毎日1回 | |||
| などなど |
学習内容重視で選ぶなら
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| スクール名 | サービス名と画像 (広告入れる) | ||
| 日常 | |||
| ビジネス |
参考:https://resemom.jp/mitsukaru-eikaiwa/dmm-eikaiwa/
実績・信頼性で選ぶなら
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| スクール名 | サービス名と画像 (広告入れる) | ||
| 累計会員数 | |||
| 運営歴 | |||
| 運営会社(上場の有無) | |||
| 法人導入数 |
